| Visitor | Vote |
|---|---|
| 98.89.153.254 | Too hot |
| 68.167.94.98 | Not too hot or too cool |
| 199.119.29.65 | Boring |
| 75.70.187.91 | Too hot |
| 64.12.116.133 | Too hot |
| 173.31.149.179 | Too hot |
| 70.57.93.202 | Not too hot or too cool |
| 204.228.152.188 | Too cool |
| 97.117.67.149 | Not too hot or too cool |
| 67.136.57.178 | Not too hot or too cool |
| 174.27.203.82 | Not too hot or too cool |
| 75.151.106.177 | Not too hot or too cool |
| 24.6.160.25 | Too cool |
| 128.187.0.182 | Not too hot or too cool |
| 98.202.39.71 | Too hot |
| 67.182.252.240 | Boring |
| 174.52.109.124 | Not too hot or too cool |
| 75.37.37.49 | Not too hot or too cool |
| 63.248.225.21 | Not too hot or too cool |
| 137.241.250.104 | Not too hot or too cool |
Copyright © 2012 Standard-Examiner
www.standard.net

