| Visitor | Vote |
|---|---|
| 98.165.20.42 | No |
| 206.48.240.167 | No |
| 67.128.159.194 | Yes |
| 68.3.209.6 | Sort of |
| 108.211.107.179 | No |
| 91.207.61.66 | Sort of |
| 199.116.169.40 | No |
| 63.248.7.90 | No |
| 67.2.255.180 | No |
| 76.196.4.45 | No |
| 174.52.226.161 | Sort of |
| 50.8.94.239 | No |
| 67.177.6.79 | No |
| 75.162.103.152 | No |
| 174.23.66.184 | No |
| 24.10.216.38 | Yes |
| 67.161.221.176 | No |
| 72.164.194.2 | No |
| 166.250.10.181 | No |
| 98.202.88.226 | No |
Copyright © 2011 Standard-Examiner
www.standard.net

