| Visitor | Vote |
|---|---|
| 24.10.205.12 | Hatch |
| 66.7.112.4 | Hatch |
| 166.70.67.34 | Liljenquist |
| 69.86.206.163 | Liljenquist |
| 174.52.231.9 | Liljenquist |
| 75.228.158.224 | Hatch |
| 208.54.4.163 | Liljenquist |
| 98.202.73.199 | Liljenquist |
| 65.130.31.116 | Liljenquist |
| 162.58.82.135 | Liljenquist |
| 67.51.6.5 | Liljenquist |
| 174.52.192.239 | Liljenquist |
| 75.162.203.165 | Hatch |
| 98.170.235.151 | Liljenquist |
| 64.244.81.225 | Hatch |
| 152.131.10.2 | Hatch |
| 67.2.2.148 | Hatch |
| 174.52.105.50 | Liljenquist |
| 72.171.0.144 | Hatch |
| 205.153.58.10 | Liljenquist |
Copyright © 2011 Standard-Examiner
www.standard.net

